top of page

800m

1位 2'02'06 大熊健斗  2023/09/24 第52回北海道学生CH

2位 2'04"65   尾城龍星  2023/07/30 第14回深川オープン陸上競技大会

3位 2'13"94   須藤祥太  2023/07/30 第14回深川オープン陸上競技大会   

1500m

1位 4'01"27 大熊健斗  2024/05/04 学連記録会第1戦(円山)

2位 4'07"61    八島昇平  2023/07/15 北海道陸上競技選手権(網走)

3位 4'11"67    篠根司   2023/05/03 札幌記録会第3戦(厚別)

4位 4'13"33 井谷航晟  2024/05/04 学連記録会第1戦(円山)    

5位 4'14"00    尾城龍星  2022/08/22 関西陸上競技同好会選手権

6位 4'17"36 田嶋剛己  2023/10/28 ディスタンスタイムトライアル第2戦(苫小牧)

7位 4'28"74 倉冨渉平  2023/10/07 第3回北海道学連競技会(円山)

8位 4'39"27 竹内幸弥  2023/10/28 ディスタンスタイムトライアル第2戦(苫小牧)

9位 4'40"28 高木隼磨  2024/05/04 学連記録会第1戦(円山)      

3000m

1位 8'55"50 大熊健斗  2023/09/09 2023ディスタンスタイムトライアル第1戦(千歳)    2位 9'21"79 篠根司   2023/08/08 オホーツク記録会第4戦(北見)

​3位 9'46"93 尾城龍星  2023/10/28 ディスタンスタイムトライアル第2戦(苫小牧)

5000m

1位 15'27"46 八島昇平  2023/10/28 2023ディスタンスタイムトライアル第2戦(苫小牧)

2位 15'33"45 大熊健斗  2023/10/28 2023ディスタンスタイムトライアル第2戦(苫小牧)

3位 15'37"43 田嶋剛己  2023/08/11 円山ナイターディスタンス

4位 15'54"79 井谷航晟  2023/10/28 2023ディスタンスタイムトライアル第2戦(苫小牧)

5位 15'57"25 篠根司   2023/10/28 2023ディスタンスタイムトライアル第2戦(苫小牧)

6位 16'23"10 倉冨渉平  2023/10/28 2023ディスタンスタイムトライアル第2戦(苫小牧)

7位 16'25"58 尾城龍星  2023/06/11 道央記録会第4戦

8位 18'17"67 高木隼磨  2023/08/11 円山ナイターディスタンス  

10000m

1位 32'30"59 田嶋剛己  2023/07/15 北海道陸上競技選手権(網走)

2位 32'48"23 大熊健斗  2023/10/07 第3回北海道学連競技会(円山)

​3位 33'02"52 八島昇平  2023/10/07 第3回北海道学連競技会(円山)   

bottom of page