top of page

800m

1位 2'01"73 大熊健斗  2024/05/11 学連記録会第2戦(円山)

2位 2'02"26 八島昇平  2024/08/03 第15回深川オープン陸上競技大会

3位 2'04"65   尾城龍星  2023/07/30 第14回深川オープン陸上競技大会

​4位 2'05"00 井谷航晟  2024/08/03 第15回深川オープン陸上競技大会

5位 2'13"94   須藤祥太  2023/07/30 第14回深川オープン陸上競技大会 

6位 2'17"42 高木隼磨  2024/08/03 第15回深川オープン陸上競技大会  

1500m

1位 3'59"58 大熊健斗  2024/10/05 学連記録会第4戦(円山)

2位 4'07"61    八島昇平  2023/07/15 北海道陸上競技選手権2023(網走)

3位 4'08"94 井谷航晟  2024/07/13 北海道陸上競技選手権2024(網走)

4位 4'11"67    篠根司   2023/05/03 札幌記録会第3戦(厚別)    

5位 4'13"94   尾城龍星  2024/07/25 奈良市記録会2024

6位 4'17"36 田嶋剛己  2023/10/28 ディスタンスタイムトライアル第2戦(苫小牧)

7位 4'28"74 倉冨渉平  2023/10/07 第3回北海道学連競技会(円山)

8位 4'39"27 竹内幸弥  2023/10/28 ディスタンスタイムトライアル第2戦(苫小牧)

9位 4'40"28 高木隼磨  2024/05/04 学連記録会第1戦(円山)      

3000m

1位 8'47"95 大熊健斗  2024/09/07 2024ディスタンスタイムトライアル第1戦(千歳)

2位 8'54"34 井谷航晟  2024/09/07 2024ディスタンスタイムトライアル第1戦(千歳)    

2位 9'13"50 篠根司   2024/09/07 2024ディスタンスタイムトライアル第1戦(千歳)

​3位 9'39"68 尾城龍星  2023/10/28 2024ディスタンスタイムトライアル第2戦(千歳)

5000m

1位 15'13"54 大熊健斗  2024/10/26 2024ディスタンスタイムトライアル第2戦(千歳

2位 15'27"46 八島昇平  2023/10/28 2023ディスタンスタイムトライアル第2戦(苫小牧)

3位 15'37"43 田嶋剛己  2023/08/11 第2回円山ナイターディスタンス

4位 15'47"58 井谷航晟  2024/10/26 2024ディスタンスタイムトライアル第2戦(千歳

5位 15'57"25 篠根司   2023/10/28 2023ディスタンスタイムトライアル第2戦(苫小牧)

6位 16'23"10 倉冨渉平  2023/10/28 2023ディスタンスタイムトライアル第2戦(苫小牧)

7位 16'25"58 尾城龍星  2023/06/11 道央記録会第4戦

8位 18'17"67 高木隼磨  2023/08/11 第2回円山ナイターディスタンス  

10000m

1位 32'30"59 田嶋剛己  2023/07/15 北海道陸上競技選手権(網走)

2位 32'48"23 大熊健斗  2023/10/07 第3回北海道学連競技会(円山)

​3位 33'02"52 八島昇平  2023/10/07 第3回北海道学連競技会(円山)

4位 33'49"46 井谷航晟  2024/10/05 学連記録会第4戦(円山)   

bottom of page