男子ハーフマラソン
1位 1:10:45 大熊健斗 2025/03/16 新潟ハーフマラソン2025
2位 1:12:22 田嶋剛己 2023/06/25 函館マラソン2023
3位 1:12:25 八島昇平 2024/11/17 上尾ハーフマラソン2024
4位 1:13:51 井谷航晟 2024/04/21 第37回春一番伊達ハーフマラソン
5位 1:14:34 篠根司 2022/11/06 2022さっぽろさよならマラソン
6位 1:15:53 尾城龍星 2026/01/05 大阪ハーフマラソン
7位 1:16:19 青島良磨 2025/02/16 第21回浜松シティマラソン
8位 1:16:39 石川紗弥 2025/10/19 もこと山ふきおろしマラソン
9位 1:16:45 稲葉豊人 2023/06/11 びえいヘルシーマラソン
10位 1:20:30 竹内幸弥 2023/11/05 2023さっぽろさよならマラソン
11位 1:21:24 石丸雄理 2026/02/01 第78回香川丸亀国際ハーフマラソン
12位 1:22:22 石川耕多 2025/11/09 作.AC真駒内マラソン
13位 1:22:23 平田嵩貴 2025/04/20 青森桜マラソン2025
14位 1:23:55 樋口友淳 2022/06/12 びえいヘルシーマラソン
15位 1:25:34 小茂池玄太 2025/03/30 第15回都城さくらマラソン
16位 1:25:38 永井心 2025/09/23 ピパオイヘルシーロードマラソン
17位 1:26:20 工藤春 2024/10/27 フードバレーとかちマラソン2024
18位 1:26:24 小松涼也 2019/10/06 札幌マラソン
19位 1:26:32 高木隼磨 2023/12/29 イヤーエンドマラソン2023
20位 1:26:43 中島勇希 2024/10/27 フードバレーとかちマラソン2024
21位 1:28:08 碇屋幸大 2025/04/20 青森桜マラソン2025
22位 1:28:22 清水優介 2025/12/21 足立区フレンドリーマラソン
23位 1:28:56 星野弘斗 2026/02/22 祐徳ロードレース大会
24位 1:29:21 根岸雅晄 2024/10/27 フードバレーとかちマラソン2024
25位 1:30:53 福崎卓人 2019/10/06 札幌マラソン
26位 1:31:30 熊谷瑞樹 2026/03/07 第44回鴻巣パンジーマラソン
27位 1:34:42 渡邊隆心 2023/11/05 2023さっぽろさよならマラソン
28位 1:34:50 松本知大 2019/10/06 札幌マラソン
29位 1:35:35 久保颯生 2020/08/29 札幌・モエレ沼 Trial Marathon
30位 1:37:38 江口知臣 2022/06/12 びえいヘルシーマラソン
31位 1:37:48 浦里拓人 2025/11/02 2025フードバレーとかちマラソン
32位 1:38:06 加賀田理元 2023/11/05 2023さっぽろさよならマラソン
33位 1:38:40 帆井健悟 2023/11/05 2023さっぽろさよならマラソン
34位 1:39:13 小杉颯汰朗 2024/03/20 新潟ハーフマラソン2024
35位 1:39:43 井向陸 2020/08/29 札幌・モエレ沼 Trial Marathon
36位 1:42:32 山口楓太 2019/10/06 札幌マラソン
37位 1:44:25 佐藤凛 2022/10/02 札幌マラソン
38位 1:44:34 松島圭佑 2023/06/11 びえいヘルシーマラソン
39位 1:45:52 新免友基 2023/06/11 びえいヘルシーマラソン
40位 1:47:47 林田寅寿 2023/06/11 びえいヘルシーマラソン
41位 1:48:27 伊藤祥平 2019/10/06 札幌マラソン
42位 1:50:28 金川拓夢 2022/10/02 札幌マラソン
43位 1:51:03 盧辰 2019/10/06 札幌マラソン
44位 1:51:17 須藤祥太 2023/09/10 滝川コスモスマラソン
※掲載している記録はネットタイム(スタート地点を通過してからの記録)となります。


